Productos EOL
Lista de productos EOL
La siguiente tabla detalla los productos que se encuentran en la fase de fin de vida útil (EOL, por sus siglas en inglés), incluyendo las alternativas recomendadas y las fechas correspondientes de fin de producción y soporte. Tenga en cuenta que InHand Networks se reserva el derecho de actualizar esta información en cualquier momento.
| Producto al final de su vida útil | Reemplazo | Fin del pedido | Fin de la producción | Fin del soporte |
|---|---|---|---|---|
| VG814-FS59-WGV | VG814-F09-WGV | 7/24/2026 | 9/24/2026 | 7/24/2030 |
| VG814-FQ59-WGV | VG814-F09-WGV | 7/24/2026 | 9/24/2026 | 7/24/2030 |
| VG814-FS59-WGR | VG814-F09-WGR | 7/24/2026 | 9/24/2026 | 7/24/2030 |
| VG814-FQ59-WGR | VG814-F09-WGR | 7/24/2026 | 9/24/2026 | 7/24/2030 |
| Serie IR915L-FQ39 | Serie IR315-FF39 | 8/23/2024 | 10/23/2024 | 8/23/2028 |
| IR912L-FQ39 | Serie IR315-FF39 | 8/23/2024 | 10/23/2024 | 8/23/2028 |
| Serie IR615-S-FQ88 | Serie IR315-FQ88 | 1/5/2024 | 3/5/2024 | 1/5/2029 |
| Serie IR615-S-FS39 | Serie IR315-FF39 | 1/5/2024 | 3/5/2024 | 1/5/2029 |
| Serie IR305-FQ33 | Serie IR315-FF39 | 7/31/2025 | 10/31/2025 | 5/7/2027 |
| Serie IR305-FQ39 | Serie IR315-FF39 | 8/23/2024 | 10/23/2024 | 8/23/2029 |
| Serie IR302-FQ02 | Serie IR302-FQ33-S | 12/15/2024 | 12/31/2024 | 12/15/2029 |
| IR301 | IR302 | 12/15/2024 | 12/31/2024 | 12/15/2029 |
| IR611-S | IR302/IR315 | 4/1/2021 | 12/1/2021 | 4/1/2026 |
Actualizaremos la información sobre el fin de vida útil (EOL) en nuestro sitio web tres meses antes de la fecha prevista y notificaremos a nuestros socios de canal por correo electrónico. Para mantenerse al tanto de las actualizaciones de nuestros productos, suscríbase a nuestro boletín informativo.
