

Ordinateur d'IA Edge
Notre gamme d'ordinateurs Edge Computing IA offre des configurations optimales adaptées aux besoins spécifiques de vos applications. Conçus pour prendre en charge un large éventail d'applications d'IA courantes telles que la vision industrielle, l'analyse vidéo et l'inspection automatique, nos ordinateurs Edge IA garantissent des performances inégalées, même dans les conditions les plus difficiles, notamment en cas de températures extrêmes, de chocs et de vibrations.
Activez l'accélération de l'IA avec la technologie ARM et l'IA de pointe
- Applications personnalisables: Propulsé par le système d'exploitation Linux Debian pour un développement polyvalent.
- Prise en charge du cadre d'IA: Compatible avec TensorRT, cuDNN, VisionWorks et OpenCV.
- Fonctionnement fiable: Caractéristiques : sauvegarde double miroir du système d'exploitation pour plus de stabilité et de durabilité.
- Performances évolutives de l'IA: Puissance d'IA de 1 TOPS à 100 TOPS, parfaite pour des tâches telles que la reconnaissance faciale, vocale et d'image.


Acquisition de données sans effort et connectivité au cloud avec DeviceSupervisor™ Agent intégré.
- Connectivité cloud sans effort:Aucune programmation n'est nécessaire : une configuration simple permet un téléchargement transparent des données vers le cloud.
- Gestion optimisée des données:Le prétraitement local réduit le trafic, diminue la charge de travail dans le cloud et réduit les coûts d’exploitation.
- Compatibilité des protocoles: Prend en charge les protocoles industriels tels que Modbus RTU/TCP/ASCII, OPC UA et ISO sur TCP.
- Intégration cloud IoT: Compatible avec AWS, Azure et Ali pour diverses solutions d'écosystème cloud.
Sécurité renforcée : préserver l'économie numérique
- Protection permanente: Des correctifs de sécurité Linux réguliers et des corrections de vulnérabilités pour une tranquillité d'esprit.
- Démarrage sécurisé: Protège contre les attaques par injection de logiciels malveillants.
- Puce de sécurité TPM 2.0: Assurer une sécurité solide des appareils et des données.


Accès multi-réseaux pour une transmission fiable des données
- Connectivité mondiale: Prise en charge des réseaux cellulaires 5G/4G dans le monde entier pour un accès Internet à haute disponibilité.
- Options de réseau polyvalentes: Comprend l'Ethernet Gigabit, le Wi-Fi et prend en charge la sauvegarde entre les réseaux câblés, cellulaires et Wi-Fi.
- Double SIM: Garantit un basculement transparent grâce à la sauvegarde du réseau cellulaire à double SIM.
Ordinateurs IA conçus pour les environnements difficiles
- Des performances robustes: Certification EMC niveau 3, large plage de température (-20~70℃), et alimentation à large tension.
- Conception durable: La conception sans ventilateur garantit la fiabilité dans des conditions difficiles.


InHand DeviceLive cloud : Simplifier le déploiement et la maintenance des lots
- Gestion globale: Outils basés sur le cloud pour la configuration des paramètres de l'appareil, la gestion des conteneurs, les applications périphériques et les mises à jour du micrologiciel.
- Services d'accès à distance: Permettre la surveillance et la gestion à distance des équipements critiques sur site en toute simplicité.
Quel ordinateur IA vous convient le mieux ?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modèle | EC942 | EC954 | EC3320 | EC5350 | EC5550 |
CPU | RK3568, Quad Cortex-A55 à 2,0 GHz | RK3568, Quad Cortex-A55 à 2,0 GHz | RK3588, processeur octa-core, fréquence maximale 2,4 GHz | NVIDIA Jetson Orin Nano 8G Processeur ARM Cortex-A78AE, 6 cœurs, TDP jusqu'à 15 W, 1,5 GHz | NVIDIA Jetson Orin NX 16 Go Processeur ARM Cortex-A78AE, 8 cœurs, TDP jusqu'à 25 W, 2 GHz |
GPU | Mali G52 2EE | Mali G52 2EE | Mali-G610 MC4 | NVIDIA Ampere 1024 cœurs, avec 32 cœurs Tensor | NVIDIA Ampere 1024 cœurs, avec 32 cœurs Tensor |
Performances de l'IA | 1.0 TOPS | 1.0 TOPS, extension de la carte IA 8-26 TOPS | 6.0 TOPS | 40 TOPS | 100 TOPS |
RAM | 4 Go à bord | 4 Go à bord | 8GB | 8 Go à bord | 16 Go à bord |
FLASH | 16 Go eMMC | 16 Go eMMC | eMMC 64 Go | SSD intégré de 128 Go | SSD intégré de 128 Go |
HDMI | 1*HDMI 2.0 | 1*HDMI 2.0 | 2*HDMI2.0 | 1*HDMI 2.0 | 1*HDMI 2.0 |
Cellulaire | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G | 5G/4G |
mSATA | OUI | OUI | - | - | - |
M.2 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Ethernet | 2*10/100/1000Mbps | 4*10/100/1000Mbps | 3*10/100/1000 Mbps | 2*10/100/1000Mbps | 2*10/100/1000Mbps |
Série | 2*RS-232/485/422, DB9 | 4*RS-232/485/422+4*RS-485, RJ45 | 2*RS232, 2*RS485, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 | 2*RS232/485/422, DB9 |
USB | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 2.0, 2*Type-A, 1*Type-C | USB 3.0, 4 ports Type-A, 1 port OTG Type C | 6 ports USB 3.2, 1 port OTG Type C | 6 ports USB 3.2, 1 port OTG Type C |
CAN | 1*CAN FD | 2*CAN FD | 1*CAN 2.0A/B | 1*CAN FD | 1*CAN FD |
I/O | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO | 4*DI+4*DO |
Wi-Fi | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G | STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G |
Bluetooth | BT 4.2 A bord | BT 4.2 A bord | BT 5.0 embarqué | BT 5.0 | BT 5.0 |
GPS | OUI | OUI | OUI (Module cellulaire) | OUI (Module cellulaire) | OUI (Module cellulaire) |
Bouton | 1*Reset, 1*USER, 1*Power | 1*Reset, 1*USER, 1*Power | 1*Alimentation, 1*Réinitialisation | 1*Récupération, 1*Réinitialisation | 1*Récupération, 1*Réinitialisation |
Alimentation électrique Tension d'alimentation | Entrée DC : non régulée 12V à 48V
Protection contre les tensions inverses Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | Entrée DC : non régulée 12V à 48V
Protection contre les tensions inverses Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | Entrée CC : non régulée de 9 V à 36 V Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | Entrée CC : non régulée de 9 V à 36 V Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses | Entrée CC : non régulée de 9 V à 36 V Entrée DC : 9V à 48V non régulés Protection contre les tensions inverses |
Température de fonctionnement | -20~70°C | -20~70°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
Système d'exploitation | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Ressources → | Ressources → | Ressources → | Ressources → | Ressources → | |
Feuille de données → | Feuille de données → | Feuille de données → | Feuille de données → | Feuille de données → | |
Acheter → | Acheter → | Acheter → | Acheter → | Acheter → |
Applications
La solution de surveillance intelligente d'InHand Networks s'appuie sur la technologie numérique pour gérer et enregistrer les processus de ravitaillement en carburant, garantissant ainsi une utilisation sûre des bouteilles.